5.turnaj Extraligy kadetů
01.03.2020
Kadeti
Na 5. turnaj extraligy kadetů jsme tentokrát cestovali do Nového Jičína. Po těsném sestupu z první pětky, v minulém turnaji, jsme očekávali vítězství ve druhé skupině a návrat mezi elitní skupinu kadetů. To se podařilo a kluci všechny svá utkání vyhráli a poslední turnaj , před finálovým , si zahrají v první pětce.
| Tabulka | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
| 1 | Lvi Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:3 | 350:283 | 11 | |
| 2 | Kolín | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:7 | 273:291 | 6 | |
| 3 | Nový Jičín | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 310:296 | 5 | |
| 4 | VK Ostrava | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | 313:344 | 4 | |
| 5 | Velké Meziříčí | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | 313:345 | 4 | |
Výsledky :
| 9. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29. 2. 2020, 10:00 | Nový Jičín | - | VK Ostrava | Purkyňova 116 Nový Jičín | 0:3 (-22,-23,-23) | |
| 2 | 29. 2. 2020, 13:00 | Kolín | - | Velké Meziříčí | Purkyňova 116 Nový Jičín | 3:0 (24,17,22) | |
| 3 | 29. 2. 2020, 13:00 | Lvi Praha | - | VK Ostrava | Purkyňova 116 Nový Jičín | 3:2 (18,13,-22,-15,12) | |
| 4 | 29. 2. 2020, 16:00 | Nový Jičín | - | Kolín | Purkyňova 116 Nový Jičín | 3:0 (15,18,20) | |
| 5 | 29. 2. 2020, 16:00 | Lvi Praha | - | Velké Meziříčí | Purkyňova 116 Nový Jičín | 3:1 (16,22,-23,18) | |
| 10. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1. 3. 2020, 09:00 | VK Ostrava | - | Kolín | Purkyňova 116 Nový Jičín | 1:3 (21,-25,-18,-10) | |
| 7 | 1. 3. 2020, 09:00 | Nový Jičín | - | Lvi Praha | Purkyňova 116 Nový Jičín | 0:3 (-23,-21,-19) | |
| 8 | 1. 3. 2020, 12:00 | Velké Meziříčí | - | VK Ostrava | Purkyňova 116 Nový Jičín | 3:0 (24,22,21) | |
| 9 | 1. 3. 2020, 12:00 | Kolín | - | Lvi Praha | Purkyňova 116 Nový Jičín | 0:3 (-11,-19,-16) | |
| 10 | 1. 3. 2020, 15:00 | Velké Meziříčí | - | Nový Jičín | Purkyňova 116 Nový Jičín | 2:3 (20,-12,-18,19,-13) | |
Hraje se ještě jeden turnaj o body . Podle konečného pořadí se prvních 8 týmů zúčastní finálovoho turnaje v Praze.
Celkové pořadí kadetské extraligy po pěti turnajích:
| Tabulka | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
| 1 | Liberec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 78 | |
| 2 | Příbram | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 75 | |
| 3 | Brno | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 72 | |
| 4 | Slavia HK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 | 0:0 | 64 | |
| 5 | Lvi Praha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 64 | |
| 6 | VK Ostrava | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 54 | |
| 7 | Kojetín | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 53 | |
| 8 | Blue Ostrava | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 | 0:0 | 50 | |
| 9 | Velké Meziříčí | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 50 | |
| 10 | Kolín | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 48 | |
| 11 | Nový Jičín | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 34 | |
| 12 | Zlín | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 32 | |
| 13 | Prosek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 30 | |
| 14 | Green F-M. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 29 | |
| 15 | Ústí n. L. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 | 0:0 | 26 | |
| 16 | České Budějovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 26 | |
| 17 | Svitavy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 24 | |
| 18 | Česká Třebová | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 18 | |
| 19 | Sokolov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 9 | |
| 20 | Karlovarsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 4 | |