ČLÁNEK
article 197 image
B-tým na prahu finále 1.M
05.03.2020 Muži B

 B25Q0606

Skončila dlouhodobá část 1.ligy mužů . Naši mladíci si vedli skvěle a skončili po základní části na 3.místě. Toto umístění jim zajistilo výbornou pozici do play-off. Prvním soupeřem čtvrtfinálového klání jm bylo družstvo Č.Budějovic B. S tímto soupeřem si poradili hladce a 3 x zvítězili 3:0.

Do semifinále nastopili Lvi Praha B proti velmi ambicióznímu družstvu Benátek nad Jizerou, které se netajilo ambicemi na postup do EX-M. Semifinálová série byla velmi vyhrocená nejen po sportovní stránce , ale díky některým vyjádřením zástupců  Benátek i mimo palubovku. 

Celou sérii odehráli Lvi v podstatě s juniorskými a kadetskými hráči, doplněné o 21 letého Honzu Charváta a Martina Kočku. Všichni podali bojovný výkon a zkušené družstvo Benátek přehráli ve všech činnostech.

Zvítězili zcela zaslouženě a to,jak sportovně , tak morálně. 

?JSME VE FINÁLE?
Mladí LVI ??? porazili VK Benátky nad Jizerou 3:2 ?
V semifinálové sérii, hrané na tří vítězná utkání, jsme v Benátkách jednou prohráli  a jednou vyhráli .
Po včerejším  a dnešním  vítězství na domácí půdě jsme zpečetili postup do FINÁLE 1.ligy ?
O 1. místo se utkáme s béčkem VK DUKLA Liberec ⚔️

Výsledky čtvrtfinálových a semifinálových utkání :

1. kolo
145 31. 1. 2020, 19:00 Bučovice - Velké Meziříčí Čtvrtfinále 3:0 (23,8,18)  
146 31. 1. 2020, 19:30 Benátky n. J. - ČZU Praha Čtvrtfinále 3:1 (19,-22,17,15)  
147 31. 1. 2020, 18:00 Lvi Praha B - České Budějovice B Čtvrtfinále 3:0 (16,21,25)  
148 31. 1. 2020, 19:00 Liberec B - Staré Město Čtvrtfinále 3:0 (20,18,16)  
149 1. 2. 2020, 18:00 Bučovice - Velké Meziříčí Čtvrtfinále 3:0 (21,17,21)  
150 1. 2. 2020, 17:00 Benátky n. J. - ČZU Praha Čtvrtfinále 3:2 (-19,23,15,-22,12)  
151 1. 2. 2020, 17:00 Lvi Praha B - České Budějovice B Čtvrtfinále 3:0 (17,17,18)  
152 1. 2. 2020, 13:00 Liberec B - Staré Město Čtvrtfinále 3:0 (16,16,14)  
153 7. 2. 2020, 19:30 Velké Meziříčí - Bučovice Čtvrtfinále 0:3 (-12,-13,-20)  
154 7. 2. 2020, 19:00 ČZU Praha - Benátky n. J. Čtvrtfinále 0:3 (-23,-20,-21)  
155 7. 2. 2020, 19:00 České Budějovice B - Lvi Praha B Čtvrtfinále 0:3 (-19,-18,-21)  
156 7. 2. 2020, 19:00 Staré Město - Liberec B Čtvrtfinále 1:3 (-20,-24,17,-22)  

2. kolo
165 21. 2. 2020, 19:00 Bučovice - Liberec B Semifinále 3:1 (26,20,-20,29)  
166 21. 2. 2020, 19:30 Benátky n. J. - Lvi Praha B Semifinále 3:1 (-22,22,18,20)  
167 22. 2. 2020, 18:00 Bučovice - Liberec B Semifinále 2:3 (-16,23,-21,21,-12)  
168 22. 2. 2020, 17:00 Benátky n. J. - Lvi Praha B Semifinále 0:3 (-17,-12,-22)  
169 28. 2. 2020, 19:00 Liberec B - Bučovice Semifinále 3:1 (15,18,-23,22)  
170 28. 2. 2020, 18:00 Lvi Praha B - Benátky n. J. Semifinále 3:1 (11,-25,21,22)  
171 29. 2. 2020, 11:45 Liberec B - Bučovice Semifinále 3:0 (29,16,23)  
172 29. 2. 2020, 13:00 Lvi Praha B - Benátky n. J. Semifinále 3:2 (20,22,-19,-23,13)
KALENDÁŘ AKCÍ

29

Březen

EX-M: Lvi x Příbram 13.00 Unyp arena

1

Duben

EX-M: Příbram x Lvi 17.30 Sportovní hala Příbram

5

Duben

EX-M: Lvi x Příbram 19.00 Unyp arena