ČLÁNEK
article 189 image
Mladší žáci sbírají volejbalové body v přeboru Prahy ml.ž.

 

1.liga PP mladších žáků

. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 K sety míče body
1. Lvi C 4 4 0 0 0 0 8:0 200:128 12
2. Prosek A 4 3 0 0 1 0 6:2 190:173 9
3. Lvi A 4 1 1 0 2 0 4:5 184:187 5
4. Prosek C 4 0 1 1 2 0 3:7 172:221 3
5. Kometa A 4 0 0 1 3 0 1:8 169:206 1

Výsledky na 3.turnaji

Zápas Datum Domácí Hosté Hřiště Poznámka Výsledek Fotozápis
1. 9.2. 08:30 Lvi C Prosek C     2:0 (13,15)  
2. 9.2. 08:30 Prosek A Kometa A     2:0 (23,20)  
3. 9.2. 08:30 Lvi A Lvi C     0:2 (-16,-19)  
4. 9.2. 08:30 Prosek C Prosek A     0:2 (-19,-21)  
5. 9.2. 08:30 Lvi A Kometa A     2:0 (16,23)  
6. 9.2. 08:30 Lvi C Prosek A     2:0 (18,22)  
7. 9.2. 08:30 Kometa A Prosek C     1:2 (14,-22,-15)  
8. 9.2. 08:30 Prosek A Lvi A     2:0 (18,22)  
9. 9.2. 08:30 Kometa A Lvi C     0:2 (-13,-12)  
10. 9.2. 08:30 Prosek C Lvi A     1:2 (-16,19,-7)

3.liga PP mladších žáků

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 K sety míče body
1. Kometa B 3 3 0 0 0 0 6:0 150:92 9
2. Lvi D 3 1 0 1 1 0 3:4 137:142 4
3. Kometa C 3 1 0 0 2 0 2:4 115:138 3
4. Lvi B 3 0 1 0 2 0 2:5 121:151 2

Výsledky na 3. turnaji

1. 9.2. 12:30 Kometa B Kometa C     2:0 (14,15)
2. 9.2. 12:30 Lvi B Lvi D     2:1 (-16,16,10)
3. 9.2. 12:30 Kometa C Lvi D     0:2 (-17,-19)
4. 9.2. 12:30 Kometa B Lvi B     2:0 (16,11)
5. 9.2. 12:30 Lvi B Kometa C     0:2 (-17,-21)
6. 9.2. 12:30 Lvi D Kometa B     0:2 (-16,-20)

5.liga PP mladších žáků

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 K sety míče body
1. Lvi E 3 3 0 0 0 0 6:0 150:106 9
2. Orion B 3 2 0 0 1 0 4:2 143:105 6
3. Dansport C 3 1 0 0 2 0 2:4 116:138 3
4. Prosek F 3 0 0 0 3 0 0:6 90:150 0

Výsledky na 3.turnaji

1. 9.2. 12:30 Lvi E Orion B     2:0 (22,21)  
2. 9.2. 12:30 Prosek F Dansport C     0:2 (-19,-19)  
3. 9.2. 12:30 Orion B Dansport C     2:0 (15,15)  
4. 9.2. 12:30 Lvi E Prosek F     2:0 (13,14)  
5. 9.2. 12:30 Prosek F Orion B     0:2 (-13,-12)  
6. 9.2. 12:30 Dansport C Lvi E     0:2 (-16,-20)

 

Celkové pořadí PP mladších žáků po 4. turnajích

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 K sety míče body
1. Lvi A 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 52
2. Lvi C 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 50
3. Prosek A 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 48
4. Řevnice 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 45
5. Kometa A 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 44
6. Prosek B 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 41
7. Dansport A 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 41
8. Prosek C 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 36
9. Dansport B 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 36
10. Orion A 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 36
11. Kometa B 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 33
12. Lvi B 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 30
13. Meteor A 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 28
14. Lvi D 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 25
15. SK Prosek D 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 23
16. Kometa C 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 23
17. Lvi E 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 21
18. Kometa D 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 17
19. Vršovice 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 15
20. Prosek E 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 14
21. Prosek F 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 14
22. Prosek G 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 9
23. Orion B 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 7
24. Meteor B 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 6
25. Dansport C 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 4
26. Orion C 0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 4
KALENDÁŘ AKCÍ

29

Březen

EX-M: Lvi x Příbram 13.00 Unyp arena

1

Duben

EX-M: Příbram x Lvi 17.30 Sportovní hala Příbram

5

Duben

EX-M: Lvi x Příbram 19.00 Unyp arena