ČLÁNEK
article 499 image
Padesátiprocentní "víkend". Lvi se drží na třetím místě tabulky
11.10.2022 Muži B

Na cizích palubovkách se v pátek a sobotu představili mladí Lvi. Zatímco derby s VSK MFF UK Praha vyhráli přesvědčivě 3:1, v Hradci Králové narazili (0:3). I tak se po čtvrtém kole 1. ligy mužů drží na skvělém třetím místě s bilancí tří vítězství a jedné porážky.

 

Nyní čeká kluky z našeho béčka volný víkend. V pátek 21. října přivítají od 18 hodin v hale na Lužinách vedoucí Ostravu. O den později (11.00) vyzvou na témže místě druhé Bučovice.

 

 

3. kolo 1. ligy
12013 7. 10. 2022, 19:00 ČZU Praha - Plzeň   0:3 (-22,-20,-18)  
12014 7. 10. 2022, 19:00 Liberec B - Dobřichovice   2:3 (23,-20,17,-21,-10)  
12015 7. 10. 2022, 19:00 H. Králové - Č. Budějovice B   3:1 (22,-20,21,22)  
12016 7. 10. 2022, 19:00 VSK MFF UK - Lvi B   1:3 (-15,20,-18,-19)  
12017 7. 10. 2022, 19:00 Bučovice - Brno   3:2 (-16,14,-17,22,7)  
12018 7. 10. 2022, 20:00 Blue Ostrava - V. Meziříčí   3:1 (20,25,-16,24)  
4. kolo
12019 8. 10. 2022, 13:00 ČZU Praha - Dobřichovice   1:3 (19,-18,-13,-23)  
12020 8. 10. 2022, 12:30 Liberec B - Plzeň   3:0 (10,24,21)  
12021 8. 10. 2022, 11:00 H. Králové - Lvi B   3:0 (14,20,15)  
12022 8. 10. 2022, 11:00 VSK MFF UK - Č. Budějovice B   3:0 (31,23,21)  
12023 8. 10. 2022, 13:00 Bučovice - V. Meziříčí   3:1 (-18,27,15,17)  
12024 8. 10. 2022, 11:00 Blue Ostrava - Brno   3:0 (26,27,15)  

 

Tabulka Z V3 V2 P1 P0 S M B
1   Blue Volley Ostrava 4 4 0 0 0 12:3 370:324 12
2   TJ Sokol Bučovice 4 3 1 0 0 12:3 345:280 11
3   VK Lvi Praha B 4 3 0 0 1 9:4 294:277 9
4   TJ Sokol Dobřichovice 4 2 1 0 1 9:7 357:335 8
5   VK Brno 4 2 0 1 1 8:7 333:323 7
6   TJ Slavia Hradec Králové 4 2 0 0 2 8:7 347:339 6
7   USK Slavia Plzeň 4 2 0 0 2 6:7 295:295 6
8   TJ Spartak Velké Meziříčí 4 1 1 0 2 8:9 394:390 5
9   VK Dukla Liberec B 4 1 0 1 2 6:9 308:330 4
10   VSK MFF UK Praha 4 1 0 1 2 6:9 325:358 4
11   VK EGE České Budějovice B 4 0 0 0 4 3:12 329:376 0
12   TJ ČZU Praha 4 0 0 0 4 2:12 273:343 0

Foto: Marie Trlicová

KALENDÁŘ AKCÍ

29

Březen

EX-M: Lvi x Příbram 13.00 Unyp arena

1

Duben

EX-M: Příbram x Lvi 17.30 Sportovní hala Příbram

5

Duben

EX-M: Lvi x Příbram 19.00 Unyp arena